2013年9月份上海至全國空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表
更新時(shí)間:2025-05-11T10:20:53
2013年9月份上海至全國空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表,請參考.報(bào)價(jià)隨市場變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 廣州 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
天津 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 深圳 | 4.5 | 4.1 | 3.8 |
石家莊 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 珠海 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
濟(jì)南 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | ???/td> | 5.4 | 5.1 | 4.7 |
青島 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 三亞 | 4.3 | 3.8 | 3.5 |
煙臺(tái) | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 南寧 | 9.5 | 8.9 | 8.6 |
大連 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 桂林 | 4.3 | 3.9 | 3.6 |
哈爾濱 | 10.8 | 10.4 | 9.8 | 柳州 | 5.4 | 5.0 | 4.7 |
長春 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 長沙 | 5.3 | 4.9 | 4.5 |
沈陽 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 張家界 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
牡丹江 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 武漢 | 5.2 | 4.8 | 4.4 |
齊齊哈爾 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 宜昌 | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
太原 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 重慶 | 7.7 | 7.3 | 6.9 |
鄭州 | 5.6 | 5.2 | 4.8 | 萬州 | 4.3 | 4.0 | 3.8 |
大同 | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 成都 | 8.6 | 8.2 | 7.9 |
呼和浩特 | 7.4 | 7.0 | 6.5 | 綿陽 | 4.8 | 4.4 | 4.0 |
包頭 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 貴陽 | 6.7 | 6.3 | 5.9 |
銀川 | 9.8 | 9.4 | 8.9 | 昆明 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
西寧 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 西安 | 7.4 | 7.0 | 6.7 |
蘭州 | 13.5 | 12.9 | 12.5 | 南昌 | 5.8 | 5.4 | 4.9 |
烏魯木齊 | 16.8 | 16.4 | 15.9 | 福州 | 4.2 | 3.9 | 3.5 |
拉薩 | 14.2 | 13.8 | 13.5 | 廈門 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
以上報(bào)價(jià)隨市場變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
到港澳臺(tái)的空運(yùn)報(bào)價(jià):
# 上海航空運(yùn)輸# 物流價(jià)格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
