2013年7月份上海至全國空運(yùn)價格報價表
更新時間:2025-05-11T10:20:53
2013年7月份上海至全國空運(yùn)價格報價表,請參考.報價隨市場變化略有浮動,運(yùn)作時現(xiàn)時協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 廣州 | 3.9 | 3.6 | 3.4 |
天津 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 深圳 | 4.5 | 4.2 | 3.7 |
石家莊 | 4.6 | 4.3 | 3.8 | 珠海 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
濟(jì)南 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | ???/td> | 5.6 | 5.2 | 4.8 |
青島 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 三亞 | 4.2 | 3.7 | 3.3 |
煙臺 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 南寧 | 9.2 | 8.8 | 8.5 |
大連 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 桂林 | 4.3 | 3.9 | 3.6 |
哈爾濱 | 9.8 | 9.5 | 8.9 | 柳州 | 5.6 | 5.2 | 4.8 |
長春 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 長沙 | 5.4 | 5.1 | 4.7 |
沈陽 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 張家界 | 4.3 | 3.9 | 3.6 |
牡丹江 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 武漢 | 5.2 | 4.8 | 4.4 |
齊齊哈爾 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 宜昌 | 4.9 | 4.6 | 4.2 |
太原 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 重慶 | 6.8 | 6.5 | 6.1 |
鄭州 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 萬州 | 4.7 | 4.4 | 4.1 |
大同 | 4.3 | 3.9 | 3.4 | 成都 | 7.8 | 7.5 | 7.2 |
呼和浩特 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 綿陽 | 5.6 | 5.2 | 4.9 |
包頭 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 貴陽 | 6.6 | 6.2 | 5.7 |
銀川 | 9.8 | 9.5 | 9.2 | 昆明 | 7.2 | 6.8 | 6.3 |
西寧 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 西安 | 7.4 | 6.9 | 6.5 |
蘭州 | 13.6 | 13.3 | 12.7 | 南昌 | 5.4 | 5.1 | 4.8 |
烏魯木齊 | 16.8 | 16.4 | 15.9 | 福州 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
拉薩 | 14.7 | 14.3 | 13.8 | 廈門 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
以上報價隨市場變化略有浮動,運(yùn)作時現(xiàn)時協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
到港澳臺的空運(yùn)報價:
# 上海航空運(yùn)輸# 物流價格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
