2013年3月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表
更新時(shí)間:2025-05-11T10:20:53
2013年3月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表,請(qǐng)參考.報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 廣州 | 4.2 | 3.7 | 3.4 |
天津 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 深圳 | 4.8 | 4.4 | 3.9 |
石家莊 | 5.1 | 4.6 | 4.3 | 珠海 | 4.2 | 3.6 | 3.2 |
濟(jì)南 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 海口 | 5.3 | 4.9 | 4.5 |
青島 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 三亞 | 4.2 | 3.7 | 3.3 |
煙臺(tái) | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 南寧 | 7.9 | 7.5 | 7.2 |
大連 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 桂林 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
哈爾濱 | 11.2 | 10.7 | 10.4 | 柳州 | 6.5 | 6.1 | 5.6 |
長(zhǎng)春 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 長(zhǎng)沙 | 5.2 | 4.8 | 4.5 |
沈陽(yáng) | 8.9 | 8.4 | 7.9 | 張家界 | 6.3 | 5.8 | 5.4 |
牡丹江 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 武漢 | 5.9 | 5.6 | 5.2 |
齊齊哈爾 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 宜昌 | 5.6 | 5.3 | 4.9 |
太原 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 重慶 | 6.2 | 5.8 | 5.4 |
鄭州 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 萬(wàn)州 | 6.3 | 5.9 | 5.5 |
大同 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 成都 | 8.9 | 8.6 | 8.3 |
呼和浩特 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 綿陽(yáng) | 6.1 | 5.7 | 5.4 |
包頭 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 貴陽(yáng) | 6.2 | 5.8 | 5.5 |
銀川 | 9.9 | 9.4 | 8.9 | 昆明 | 7.7 | 7.4 | 7.1 |
西寧 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 西安 | 9.7 | 9.4 | 9.0 |
蘭州 | 13.2 | 12.6 | 12.2 | 南昌 | 6.1 | 5.7 | 5.3 |
烏魯木齊 | 18.6 | 18.2 | 17.7 | 福州 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
拉薩 | 11.8 | 11.5 | 11.2 | 廈門 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
以上報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
到港澳臺(tái)的空運(yùn)報(bào)價(jià):
# 上海航空運(yùn)輸# 物流價(jià)格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國(guó)內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊(cè)商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
