2013年1月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表
更新時(shí)間:2025-05-11T10:20:53
2013年1月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表,請(qǐng)參考.報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 廣州 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
天津 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 深圳 | 4.6 | 4.3 | 3.9 |
石家莊 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 珠海 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
濟(jì)南 | 5.9 | 5.6 | 5.2 | ???/td> | 6.6 | 6.2 | 5.8 |
青島 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 三亞 | 4.6 | 4.3 | 3.9 |
煙臺(tái) | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 南寧 | 9.6 | 9.2 | 8.7 |
大連 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 桂林 | 4.6 | 4.2 | 3.9 |
哈爾濱 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 柳州 | 6.8 | 6.4 | 5.9 |
長(zhǎng)春 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 長(zhǎng)沙 | 5.8 | 5.6 | 5.2 |
沈陽(yáng) | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 張家界 | 3.8 | 3.6 | 3.2 |
牡丹江 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 武漢 | 6.5 | 6.2 | 5.9 |
齊齊哈爾 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 宜昌 | 5.8 | 5.4 | 5.1 |
太原 | 11.6 | 11.2 | 10.8 | 重慶 | 7.8 | 7.5 | 7.1 |
鄭州 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 萬(wàn)州 | 6.5 | 6.2 | 5.9 |
洛陽(yáng) | 7.8 | 7.5 | 7.1 | 成都 | 8.9 | 8.6 | 8.3 |
呼和浩特 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 綿陽(yáng) | 6.9 | 6.6 | 6.3 |
包頭 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 貴陽(yáng) | 6.9 | 6.6 | 6.3 |
銀川 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 昆明 | 7.8 | 7.5 | 7.2 |
西寧 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 西安 | 7.9 | 7.6 | 7.3 |
蘭州 | 13.2 | 12.7 | 12.2 | 南昌 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
烏魯木齊 | 18.9 | 18.5 | 17.9 | 福州 | 4.1 | 3.8 | 3.5 |
拉薩 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 廈門(mén) | 3.9 | 3.7 | 3.4 |
以上報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
到港澳臺(tái)的空運(yùn)報(bào)價(jià):
# 上海航空運(yùn)輸# 南通海運(yùn)# 物流價(jià)格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國(guó)內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊(cè)商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
