2012年9月份上海至全國空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表
更新時(shí)間:2025-05-11T10:20:53
2012年9月份上海至全國空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表,請(qǐng)參考.報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 廣州 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
天津 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 深圳 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
石家莊 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 珠海 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
濟(jì)南 | 4.4 | 3.9 | 3.7 | ???/td> | 5.2 | 4.8 | 4.3 |
青島 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 三亞 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
煙臺(tái) | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 南寧 | 7.2 | 6.8 | 6.4 |
大連 | 3.8 | 3.5 | 3.1 | 桂林 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
哈爾濱 | 8.7 | 8.3 | 7.9 | 柳州 | 5.4 | 5.0 | 4.7 |
長春 | 8.6 | 8.2 | 7.8 | 長沙 | 4.0 | 3.7 | 3.3 |
沈陽 | 6.9 | 6.5 | 6.1 | 張家界 | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
牡丹江 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 武漢 | 4.1 | 3.8 | 3.4 |
齊齊哈爾 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 宜昌 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
太原 | 8.6 | 8.1 | 7.7 | 重慶 | 5.5 | 5.1 | 4.8 |
鄭州 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 萬州 | 5.2 | 4.8 | 4.4 |
洛陽 | 4.4 | 4.0 | 3.7 | 成都 | 6.8 | 6.5 | 6.2 |
呼和浩特 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 綿陽 | 5.3 | 4.8 | 4.3 |
包頭 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 貴陽 | 5.6 | 5.2 | 4.8 |
銀川 | 6.7 | 6.2 | 5.7 | 昆明 | 6.3 | 5.9 | 5.6 |
西寧 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 西安 | 5.5 | 5.1 | 4.8 |
蘭州 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 南昌 | 5.8 | 5.4 | 4.9 |
烏魯木齊 | 18.7 | 17.8 | 16.7 | 福州 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
拉薩 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 廈門 | 3.4 | 3.0 | 2.7 |
以上報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
到港澳臺(tái)的空運(yùn)報(bào)價(jià):
# 上海航空運(yùn)輸# 物流價(jià)格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊(cè)商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
