2012年8月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表
更新時(shí)間:2025-05-11T10:20:53
2012年8月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表,請(qǐng)參考.報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線(xiàn) | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線(xiàn) | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 廣州 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
天津 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 深圳 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
石家莊 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 珠海 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
濟(jì)南 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | ???/td> | 4.9 | 4.3 | 3.9 |
青島 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 三亞 | 3.7 | 3.4 | 2.9 |
煙臺(tái) | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 南寧 | 6.7 | 6.4 | 6.1 |
大連 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 桂林 | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
哈爾濱 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 柳州 | 6.8 | 6.4 | 6.1 |
長(zhǎng)春 | 8.3 | 7.9 | 7.5 | 長(zhǎng)沙 | 4.2 | 3.8 | 3.5 |
沈陽(yáng) | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 張家界 | 3.6 | 3.2 | 2.8 |
牡丹江 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 武漢 | 3.9 | 3.6 | 3.3 |
齊齊哈爾 | 6.3 | 5.8 | 5.3 | 宜昌 | 4.2 | 3.8 | 3.3 |
太原 | 8.4 | 7.9 | 7.4 | 重慶 | 4.8 | 4.3 | 4.1 |
鄭州 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 萬(wàn)州 | 4.9 | 4.4 | 4.2 |
洛陽(yáng) | 4.6 | 4.2 | 3.5 | 成都 | 5.4 | 5.1 | 4.7 |
呼和浩特 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 綿陽(yáng) | 5.5 | 5.2 | 4.8 |
包頭 | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 貴陽(yáng) | 5.3 | 4.9 | 4.5 |
銀川 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 昆明 | 6.8 | 6.4 | 6.1 |
西寧 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 西安 | 6.4 | 5.8 | 5.3 |
蘭州 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 南昌 | 5.6 | 5.2 | 4.7 |
烏魯木齊 | 17.6 | 16.8 | 16.2 | 福州 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
拉薩 | 11.8 | 10.5 | 9.8 | 廈門(mén) | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
以上報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
到港澳臺(tái)的空運(yùn)報(bào)價(jià):
# 上海航空運(yùn)輸# 物流價(jià)格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國(guó)內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊(cè)商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
