2012年2月份上海至全國空運價格報價表
更新時間:2025-05-11T10:20:53
2012年2月份上海至全國空運價格報價表,請參考.報價隨市場變化略有浮動,運作時現(xiàn)時協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 廣州 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
天津 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 深圳 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
石家莊 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 珠海 | 3.3 | 2.9 | 2.6 |
濟南 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | ???/td> | 4.8 | 4.2 | 3.7 |
青島 | 3.3 | 2.8 | 2.4 | 三亞 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
煙臺 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 南寧 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
大連 | 5.6 | 5.2 | 4.5 | 桂林 | 5.1 | 4.6 | 4.2 |
哈爾濱 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 柳州 | 6.8 | 6.4 | 5.8 |
長春 | 9.8 | 9.5 | 9.1 | 長沙 | 5.8 | 5.4 | 4.9 |
沈陽 | 8.5 | 7.9 | 7.5 | 張家界 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
牡丹江 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 武漢 | 4.8 | 4.5 | 3.9 |
齊齊哈爾 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 宜昌 | 3.8 | 3.4 | 2.9 |
太原 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 重慶 | 7.5 | 7.2 | 6.8 |
鄭州 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 萬州 | 4.8 | 4.4 | 4.1 |
洛陽 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 成都 | 7.8 | 7.3 | 6.8 |
呼和浩特 | 7.8 | 7.3 | 6.8 | 綿陽 | 9.8 | 9.5 | 9.1 |
包頭 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 貴陽 | 7.8 | 7.3 | 6.9 |
銀川 | 7.5 | 6.8 | 6.3 | 昆明 | 8.5 | 8.1 | 7.8 |
西寧 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 西安 | 7.6 | 7.2 | 6.6 |
蘭州 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 南昌 | 5.5 | 5.1 | 4.6 |
烏魯木齊 | 17.2 | 16.6 | 15.8 | 福州 | 4.7 | 4.3 | 3.8 |
拉薩 | 11.8 | 11.2 | 10.8 | 廈門 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
以上報價隨市場變化略有浮動,運作時現(xiàn)時協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
# 上海航空運輸# 物流價格# 航空運費# 上海航空貨運# 國內(nèi)空運
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊商標,謹防假冒!
