2012年1月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表
更新時(shí)間:2025-05-11T10:20:53
2012年1月份上海至全國(guó)空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表,請(qǐng)參考.報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 廣州 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
天津 | 3.8 | 3.5 | 2.9 | 深圳 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
石家莊 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 珠海 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
濟(jì)南 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | ???/td> | 5.2 | 4.7 | 4.3 |
青島 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 三亞 | 5.7 | 5.2 | 4.7 |
煙臺(tái) | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 南寧 | 7.5 | 7.1 | 6.6 |
大連 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 桂林 | 5.9 | 5.4 | 4.8 |
哈爾濱 | 9.7 | 9.4 | 9.1 | 柳州 | 7.9 | 7.5 | 6.8 |
長(zhǎng)春 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 長(zhǎng)沙 | 4.8 | 4.4 | 3.9 |
沈陽(yáng) | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 張家界 | 4.8 | 4.5 | 3.9 |
牡丹江 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 武漢 | 4.9 | 4.5 | 3.9 |
齊齊哈爾 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 宜昌 | 5.8 | 5.4 | 4.8 |
太原 | 11.2 | 10.8 | 10.3 | 重慶 | 9.5 | 9.2 | 8.8 |
鄭州 | 6.3 | 5.8 | 5.5 | 萬(wàn)州 | 9.8 | 9.4 | 9.1 |
洛陽(yáng) | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 成都 | 9.5 | 9.3 | 8.8 |
呼和浩特 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 綿陽(yáng) | 9.8 | 9.5 | 9.1 |
包頭 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 貴陽(yáng) | 5.8 | 5.3 | 4.9 |
銀川 | 10.5 | 9.8 | 9.3 | 昆明 | 9.5 | 9.1 | 8.6 |
西寧 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 西安 | 8.6 | 8.2 | 7.6 |
蘭州 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 南昌 | 5.5 | 5.1 | 4.6 |
烏魯木齊 | 24.2 | 21.4 | 20.6 | 福州 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
拉薩 | 14.8 | 14.2 | 13.8 | 廈門 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
以上報(bào)價(jià)隨市場(chǎng)變化略有浮動(dòng),運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問(wèn)直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
# 上海航空運(yùn)輸# 物流價(jià)格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國(guó)內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊(cè)商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
