2011年11月份上海至全國空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表
更新時(shí)間:2025-05-11T10:20:53
2011年11月份上海至全國空運(yùn)價(jià)格報(bào)價(jià)表,請參考.報(bào)價(jià)隨市場變化略有浮動,運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系.
航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 | 航線 | 101-300kg | 301-500kg | 500kg以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 廣州 | 3.5 | 3.2 | 2.9 |
天津 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 深圳 | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
石家莊 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | 珠海 | 3.5 | 3.2 | 2.8 |
濟(jì)南 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 海口 | 3.8 | 3.6 | 3.3 |
青島 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 三亞 | 3.7 | 3.5 | 3.2 |
煙臺 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 南寧 | 5.8 | 5.4 | 5.1 |
大連 | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 桂林 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
哈爾濱 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 柳州 | 5.9 | 5.5 | 5.2 |
長春 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | 長沙 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
沈陽 | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 張家界 | 3.8 | 3.5 | 3.2 |
牡丹江 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 武漢 | 3.9 | 3.6 | 3.2 |
齊齊哈爾 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 宜昌 | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
太原 | 9.5 | 9.1 | 8.7 | 重慶 | 6.5 | 6.3 | 5.8 |
鄭州 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 萬州 | 3.8 | 3.4 | 3.1 |
洛陽 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 成都 | 6.5 | 6.3 | 5.8 |
呼和浩特 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 綿陽 | 4.8 | 4.5 | 4.1 |
包頭 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 貴陽 | 5.5 | 5.1 | 4.6 |
銀川 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 昆明 | 8.5 | 8.1 | 7.6 |
西寧 | 7.6 | 7.2 | 6.7 | 西安 | 7.6 | 7.2 | 6.8 |
蘭州 | 9.6 | 9.2 | 8.8 | 南昌 | 5.8 | 5.2 | 4.8 |
烏魯木齊 | 16.2 | 15.4 | 14.6 | 福州 | 3.7 | 3.4 | 3.0 |
拉薩 | 15.8 | 15.2 | 14.5 | 廈門 | 3.8 | 3.5 | 3.1 |
以上報(bào)價(jià)隨市場變化略有浮動,運(yùn)作時(shí)現(xiàn)時(shí)協(xié)商,有疑問直接與我們公司客服聯(lián)系。 |
# 上海航空運(yùn)輸# 物流價(jià)格# 航空運(yùn)費(fèi)# 上海航空貨運(yùn)# 國內(nèi)空運(yùn)
“GOOBNN”、“港邦”及
均為【上海港邦物流有限公司】注冊商標(biāo),謹(jǐn)防假冒!
