港邦物流國際快遞業(yè)務(wù)部一級代理UPS國際快遞業(yè)務(wù),網(wǎng)絡(luò)完善,服務(wù)周到,全程跟蹤服務(wù)!
UPS公布價格:
區(qū)域 | 目的地 | 資料 | 包裹 | ||
---|---|---|---|---|---|
基價 500 克 | 每增 500 克 | 基價 500 克 | 每增 500 克 | ||
1 | 香港、澳門 | 90 | 30 | 150 | 30 |
2 | 韓國、臺灣 | 100 | 35 | 165 | 35 |
3 | 日本 | 110 | 45 | 210 | 45 |
4 | 文萊、印度尼西亞、馬來西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、泰國、 | 140 | 55 | 218 | 55 |
5 | 關(guān)島、馬爾代夫、所羅門群島、澳大利亞、新西蘭 | 180 | 55 | 260 | 55 |
6 | 加拿大、墨西哥、波多黎哥、湯加、美國 | 190 | 65 | 215 | 68 |
7 | 奧地利、比利時、柬埔寨、孟加拉國、緬甸、丹麥、英國、赤道幾內(nèi)亞、芬蘭、法國、德國、直布羅陀、希臘、冰島、印度、愛爾蘭、意大利、老撾、列支敦士登、盧森堡、馬耳他、摩納哥、荷蘭、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、圣馬力諾、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、瑞典、土耳其、 | 200 | 75 | 298 | 75 |
8 | 安道爾、巴西、智利、哥倫比亞、埃及、以色列、肯尼亞、科威特、黎巴嫩、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亞、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、南斯拉夫、扎伊爾、贊比亞、津巴布韋、 | 305 | 100 | 410 | 100 |
9 | 阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、阿根廷、亞美尼亞、阿塞拜 疆、巴哈馬、巴林、白俄羅斯、波斯尼亞、保加利亞、布隆迪、乍得、哥斯達黎加、多米尼加共和國、厄瓜多爾、危地馬拉、幾內(nèi)亞、海地、洪都拉斯、匈牙利、牙 買加、約旦、立陶宛、馬其頓、馬達加斯加、哈薩克斯坦、莫桑比克、納米比亞、尼加拉瓜、尼日爾、阿曼、波蘭、卡塔爾、羅馬尼亞、俄羅斯、盧旺達、沙特阿拉 伯、塞內(nèi)加爾、斯諾文尼亞、蘇丹、敘利亞、多哥、突尼斯、也門 | 365 | 110 | 550 | 110 |
溫馨提示
★ 本站以上所列UPS國際快遞代理價格不包含目的地關(guān)稅和燃油附加費,燃油附加費用按國際浮動價格為準。
★ 寄UPS國際快遞的貨物體積大質(zhì)量輕的物品價格費用按照:長 X 寬 X 高 / 5000 = 重量 計算收費。
★ 發(fā)UPS國際包裹快遞須出具形式發(fā)票,并以英文填寫;而且應(yīng)當購買快遞保險,保險費率按照貨物申報價值的 3% 收?。≧MB)最低每票起保 100 元。
★ 公司隨時保留修改UPS快遞的代理價格的權(quán)利,如有任何疑問請撥打公司統(tǒng)一服務(wù)電話4006-1234-66,以我們便在最短,最快的時間為您解決。